| EMMA Coverage Report (generated Tue Mar 05 16:36:55 GMT 2013) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.data.elasticsearch.core.query | 100% (12/12) | 81% (80/99) | 75% (661/881) | 77% (157.9/205) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CriteriaQuery.java | 100% (1/1) | 43% (3/7) | 26% (19/74) | 33% (8/24) |
| StringQuery.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 60% (18/30) | 62% (8/13) |
| SimpleField.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 75% (9/12) | 80% (4/5) |
| Criteria.java | 100% (4/4) | 78% (38/49) | 77% (460/596) | 81% (82.9/103) |
| IndexQuery.java | 100% (1/1) | 82% (9/11) | 79% (30/38) | 75% (12/16) |
| AbstractQuery.java | 100% (1/1) | 100% (12/12) | 93% (81/87) | 96% (25/26) |
| DeleteQuery.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (10/10) | 100% (4/4) |
| GetQuery.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (10/10) | 100% (4/4) |
| SearchQuery.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (24/24) | 100% (10/10) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |