diff --git a/core-java/.resourceCache/ECBCurrentRateProvider.dat b/core-java/.resourceCache/ECBCurrentRateProvider.dat
index 45cf516ac8..69eed9a0d8 100644
--- a/core-java/.resourceCache/ECBCurrentRateProvider.dat
+++ b/core-java/.resourceCache/ECBCurrentRateProvider.dat
@@ -5,38 +5,38 @@
European Central Bank
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/core-java/.resourceCache/ECBHistoric90RateProvider.dat b/core-java/.resourceCache/ECBHistoric90RateProvider.dat
index f51c2eacfa..157cac1a6a 100644
--- a/core-java/.resourceCache/ECBHistoric90RateProvider.dat
+++ b/core-java/.resourceCache/ECBHistoric90RateProvider.dat
@@ -1,4 +1,6 @@
-Reference ratesEuropean Central Bank
+Reference ratesEuropean Central Bank
+
+
@@ -58,6 +60,4 @@
-
-
-
\ No newline at end of file
+
\ No newline at end of file
diff --git a/core-java/.resourceCache/IMFHistoricRateProvider.dat b/core-java/.resourceCache/IMFHistoricRateProvider.dat
index 4c98b3b04e..12809d35af 100644
--- a/core-java/.resourceCache/IMFHistoricRateProvider.dat
+++ b/core-java/.resourceCache/IMFHistoricRateProvider.dat
@@ -2,113 +2,113 @@ SDRs per Currency unit and Currency units per SDR (1)
last five days
SDRs per Currency unit (2)
-Currency February 27, 2017 February 24, 2017 February 23, 2017 February 22, 2017 February 21, 2017
-Chinese Yuan 0.1075530000 0.1074200000 0.1076250000 0.1077740000 0.1075920000
-Euro 0.7826360000 0.7829640000 0.7824120000 0.7793410000 0.7806080000
-Japanese Yen 0.0065915500 0.0065398200 0.0065279600 0.0065267800 0.0065271000
-U.K. Pound Sterling 0.9178430000 0.9263250000 0.9233090000 0.9217470000 0.9201430000
-U.S. Dollar 0.7392420000 0.7380190000 0.7400090000 0.7413120000 0.7408260000
-Algerian Dinar 0.0067056800 0.0067170500 0.0067108200 0.0067122300
-Australian Dollar 0.5695290000 0.5688450000 0.5701430000 0.5680650000
-Bahrain Dinar 1.9628200000 1.9681100000 1.9715700000 1.9702800000
-Botswana Pula 0.0712926000 0.0714849000 0.0710918000 0.0708970000
-Brazilian Real 0.2409310000 0.2401220000 0.2394110000 0.2396560000
-Brunei Dollar 0.5253930000 0.5230480000 0.5224920000 0.5214510000
-Canadian Dollar 0.5632010000 0.5645050000 0.5621540000 0.5634090000
-Chilean Peso 0.0011525100 0.0011535400 0.0011517700 0.0011535600
-Colombian Peso 0.0002570000 0.0002557440 0.0002553890 0.0002552100
-Czech Koruna 0.0289783000 0.0289564000 0.0288448000 0.0288889000
-Danish Krone 0.1053170000 0.1052550000 0.1048460000 0.1050150000
-Hungarian Forint 0.0025337100 0.0025343600 0.0025357900 0.0025387300
-Icelandic Krona 0.0068082900 0.0067593100 0.0067227000 0.0066885700
-Indian Rupee 0.0110722000 0.0110702000
-Indonesian Rupiah 0.0000553404 0.0000553899 0.0000555040 0.0000554096
-Iranian Rial 0.0000228786 0.0000228671
-Israeli New Sheqel 0.1995720000 0.1995710000 0.1998150000 0.1998450000
-Kazakhstani Tenge 0.0023693200 0.0023668900 0.0023601900 0.0023350800
-Korean Won 0.0006480670 0.0006486190 0.0006464180 0.0006455440
-Kuwaiti Dinar 2.4165700000 2.4230800000 2.4273500000 2.4257600000
+Currency March 02, 2017 March 01, 2017 February 28, 2017 February 27, 2017 February 24, 2017
+Chinese Yuan 0.1078010000 0.1075250000 0.1075530000 0.1074200000
+Euro 0.7811130000 0.7827060000 0.7826360000 0.7829640000
+Japanese Yen 0.0065627100 0.0065625100 0.0065915500 0.0065398200
+U.K. Pound Sterling 0.9132630000 0.9188320000 0.9178430000 0.9263250000
+U.S. Dollar 0.7415860000 0.7386110000 0.7392420000 0.7380190000
+Algerian Dinar 0.0067127200 0.0067093100 0.0067141700 0.0067056800
+Australian Dollar 0.5677580000 0.5678440000 0.5688470000 0.5695290000
+Bahrain Dinar 1.9723000000 1.9643900000 1.9660700000 1.9628200000
+Botswana Pula 0.0711181000 0.0711282000 0.0712629000 0.0712926000
+Brazilian Real 0.2393220000 0.2383620000 0.2385650000 0.2409310000
+Brunei Dollar 0.5269940000 0.5260760000 0.5261880000 0.5253930000
+Canadian Dollar 0.5575260000 0.5642640000 0.5632010000
+Chilean Peso 0.0011428700 0.0011448000 0.0011449400 0.0011525100
+Colombian Peso 0.0002540400 0.0002550210 0.0002561010 0.0002570000
+Czech Koruna 0.0289072000 0.0289685000 0.0289649000 0.0289783000
+Danish Krone 0.1050820000 0.1052990000 0.1052900000 0.1053170000
+Hungarian Forint 0.0025403700 0.0025419400 0.0025407000 0.0025337100
+Icelandic Krona 0.0069632500 0.0069197200 0.0068709200 0.0068082900
+Indian Rupee 0.0110936000 0.0110674000 0.0110790000
+Indonesian Rupiah 0.0000555038 0.0000553391 0.0000554196 0.0000553404
+Iranian Rial 0.0000228835 0.0000227945 0.0000228133
+Israeli New Sheqel 0.2041810000 0.2018610000 0.2009360000 0.1995720000
+Kazakhstani Tenge 0.0023615900 0.0023658000 0.0023693200
+Korean Won 0.0006524260 0.0006536180 0.0006480670
+Kuwaiti Dinar 2.4274500000 2.4193000000 2.4213600000 2.4165700000
Libyan Dinar 0.5174910000 0.5174910000 0.5174910000 0.5174910000
-Malaysian Ringgit 0.1659960000 0.1662940000 0.1663250000 0.1661230000
-Mauritian Rupee 0.0208418000
-Mexican Peso 0.0372107000 0.0375618000 0.0372281000 0.0362282000
-Nepalese Rupee 0.0069012400 0.0069030700 0.0069229700 0.0069139200
-New Zealand Dollar 0.5331450000 0.5322880000 0.5307790000 0.5306540000
-Norwegian Krone 0.0886062000 0.0888398000 0.0884082000 0.0885668000
-Rial Omani 1.9194300000 1.9246000000 1.9279900000 1.9267300000
-Pakistani Rupee 0.0070384300 0.0070575400 0.0070700400 0.0070658600
-Nuevo Sol 0.2283980000 0.2287290000 0.2281570000
-Philippine Peso 0.0146922000 0.0147295000 0.0147363000 0.0147628000
-Polish Zloty 0.1814160000 0.1811970000 0.1812540000 0.1809450000
-Qatar Riyal 0.2027520000 0.2032990000 0.2036570000 0.2035240000
-Russian Ruble 0.0128977000 0.0128040000
-Saudi Arabian Riyal 0.1968050000 0.1973360000 0.1976830000 0.1975540000
-Singapore Dollar 0.5253930000 0.5230480000 0.5224920000 0.5214510000
-South African Rand 0.0569347000 0.0570889000 0.0566127000 0.0562263000
-Sri Lanka Rupee 0.0048931100 0.0049014800 0.0049020900
-Swedish Krona 0.0822544000 0.0824642000 0.0823543000 0.0824973000
-Swiss Franc 0.7345670000 0.7331180000 0.7312210000 0.7337090000
-Thai Baht 0.0211098000 0.0211467000 0.0211707000 0.0211393000
-Trinidad And Tobago Dollar 0.1092030000 0.1091300000 0.1093820000 0.1095510000
-Tunisian Dinar 0.3206630000 0.3204540000 0.3225790000 0.3234230000
-U.A.E. Dirham 0.2009580000 0.2015000000 0.2018550000 0.2017230000
-Peso Uruguayo 0.0259816000 0.0261108000 0.0261517000
-Bolivar Fuerte 0.0739869000 0.0741864000
+Malaysian Ringgit 0.1667420000 0.1661670000 0.1663840000 0.1659960000
+Mauritian Rupee 0.0208473000 0.0207651000 0.0207673000
+Mexican Peso 0.0369385000 0.0372748000 0.0372107000
+Nepalese Rupee 0.0069436900 0.0069210200 0.0069133300 0.0069012400
+New Zealand Dollar 0.5305310000 0.5304700000 0.5318850000 0.5331450000
+Norwegian Krone 0.0881434000 0.0882493000 0.0885500000 0.0886062000
+Rial Omani 1.9287000000 1.9209600000 1.9226100000 1.9194300000
+Pakistani Rupee 0.0070732900 0.0070443600 0.0070502500 0.0070384300
+Nuevo Sol 0.2266370000 0.2274590000 0.2271530000
+Philippine Peso 0.0147565000 0.0146938000 0.0147268000 0.0146922000
+Polish Zloty 0.1819580000 0.1811650000 0.1814310000 0.1814160000
+Qatar Riyal 0.2037320000 0.2029150000 0.2030880000 0.2027520000
+Russian Ruble 0.0127033000 0.0127429000 0.0127594000
+Saudi Arabian Riyal 0.1977560000 0.1969630000 0.1971310000 0.1968050000
+Singapore Dollar 0.5269940000 0.5260760000 0.5261880000 0.5253930000
+South African Rand 0.0567982000 0.0567078000 0.0569908000 0.0569347000
+Sri Lanka Rupee 0.0049030500 0.0048833800 0.0048875500
+Swedish Krona 0.0818510000 0.0817029000 0.0818978000 0.0822544000
+Swiss Franc 0.7340980000 0.7348630000 0.7341760000 0.7345670000
+Thai Baht 0.0211936000 0.0211661000 0.0212042000 0.0211098000
+Trinidad And Tobago Dollar 0.1102220000 0.1092030000
+Tunisian Dinar 0.3225800000 0.3211100000 0.3215340000 0.3206630000
+U.A.E. Dirham 0.2019290000 0.2011190000 0.2012910000 0.2009580000
+Peso Uruguayo 0.0258745000
+Bolivar Fuerte 0.0743445000 0.0740462000 0.0741095000 0.0739869000
Currency units per SDR(3)
-Currency February 27, 2017 February 24, 2017 February 23, 2017 February 22, 2017 February 21, 2017
-Chinese Yuan 9.297740 9.309250 9.291520 9.278680 9.294370
-Euro 1.277730 1.277200 1.278100 1.283140 1.281050
-Japanese Yen 151.709000 152.909000 153.187000 153.215000 153.207000
-U.K. Pound Sterling 1.089510 1.079530 1.083060 1.084900 1.086790
-U.S. Dollar 1.352740 1.354980 1.351330 1.348960 1.349840
-Algerian Dinar 149.127000 148.875000 149.013000 148.982000
-Australian Dollar 1.755840 1.757950 1.753950 1.760360
-Bahrain Dinar 0.509471 0.508102 0.507210 0.507542
-Botswana Pula 14.026700 13.989000 14.066300 14.105000
-Brazilian Real 4.150570 4.164550 4.176920 4.172650
-Brunei Dollar 1.903340 1.911870 1.913900 1.917730
-Canadian Dollar 1.775570 1.771460 1.778870 1.774910
-Chilean Peso 867.671000 866.897000 868.229000 866.882000
-Colombian Peso 3,891.050000 3,910.160000 3,915.600000 3,918.340000
-Czech Koruna 34.508600 34.534700 34.668300 34.615400
-Danish Krone 9.495140 9.500740 9.537800 9.522450
-Hungarian Forint 394.678000 394.577000 394.354000 393.898000
-Icelandic Krona 146.880000 147.944000 148.750000 149.509000
-Indian Rupee 90.316300 90.332600
-Indonesian Rupiah 18,070.000000 18,053.800000 18,016.700000 18,047.400000
-Iranian Rial 43,709.000000 43,730.900000
-Israeli New Sheqel 5.010720 5.010750 5.004630 5.003880
-Kazakhstani Tenge 422.062000 422.495000 423.695000 428.251000
-Korean Won 1,543.050000 1,541.740000 1,546.990000 1,549.080000
-Kuwaiti Dinar 0.413810 0.412698 0.411972 0.412242
+Currency March 02, 2017 March 01, 2017 February 28, 2017 February 27, 2017 February 24, 2017
+Chinese Yuan 9.276350 9.300160 9.297740 9.309250
+Euro 1.280220 1.277620 1.277730 1.277200
+Japanese Yen 152.376000 152.381000 151.709000 152.909000
+U.K. Pound Sterling 1.094970 1.088340 1.089510 1.079530
+U.S. Dollar 1.348460 1.353890 1.352740 1.354980
+Algerian Dinar 148.971000 149.047000 148.939000 149.127000
+Australian Dollar 1.761310 1.761050 1.757940 1.755840
+Bahrain Dinar 0.507022 0.509064 0.508629 0.509471
+Botswana Pula 14.061100 14.059100 14.032500 14.026700
+Brazilian Real 4.178470 4.195300 4.191730 4.150570
+Brunei Dollar 1.897550 1.900870 1.900460 1.903340
+Canadian Dollar 1.793640 1.772220 1.775570
+Chilean Peso 874.990000 873.515000 873.408000 867.671000
+Colombian Peso 3,936.390000 3,921.250000 3,904.710000 3,891.050000
+Czech Koruna 34.593500 34.520300 34.524500 34.508600
+Danish Krone 9.516380 9.496770 9.497580 9.495140
+Hungarian Forint 393.643000 393.400000 393.592000 394.678000
+Icelandic Krona 143.611000 144.515000 145.541000 146.880000
+Indian Rupee 90.142100 90.355500 90.260900
+Indonesian Rupiah 18,016.800000 18,070.400000 18,044.200000 18,070.000000
+Iranian Rial 43,699.600000 43,870.200000 43,834.100000
+Israeli New Sheqel 4.897620 4.953900 4.976710 5.010720
+Kazakhstani Tenge 423.444000 422.690000 422.062000
+Korean Won 1,532.740000 1,529.950000 1,543.050000
+Kuwaiti Dinar 0.411955 0.413343 0.412991 0.413810
Libyan Dinar 1.932400 1.932400 1.932400 1.932400
-Malaysian Ringgit 6.024240 6.013450 6.012330 6.019640
-Mauritian Rupee 47.980500
-Mexican Peso 26.874000 26.622800 26.861400 27.602800
-Nepalese Rupee 144.901000 144.863000 144.447000 144.636000
-New Zealand Dollar 1.875660 1.878680 1.884020 1.884470
-Norwegian Krone 11.285900 11.256200 11.311200 11.290900
-Rial Omani 0.520988 0.519588 0.518675 0.519014
-Pakistani Rupee 142.077000 141.692000 141.442000 141.526000
-Nuevo Sol 4.378320 4.371990 4.382950
-Philippine Peso 68.063300 67.891000 67.859600 67.737800
-Polish Zloty 5.512190 5.518860 5.517120 5.526540
-Qatar Riyal 4.932130 4.918860 4.910220 4.913430
-Russian Ruble 77.533200 78.100600
-Saudi Arabian Riyal 5.081170 5.067500 5.058600 5.061910
-Singapore Dollar 1.903340 1.911870 1.913900 1.917730
-South African Rand 17.564000 17.516500 17.663900 17.785300
-Sri Lanka Rupee 204.369000 204.020000 203.995000
-Swedish Krona 12.157400 12.126500 12.142700 12.121600
-Swiss Franc 1.361350 1.364040 1.367580 1.362940
-Thai Baht 47.371400 47.288700 47.235100 47.305300
-Trinidad And Tobago Dollar 9.157260 9.163380 9.142270 9.128170
-Tunisian Dinar 3.118540 3.120570 3.100020 3.091930
-U.A.E. Dirham 4.976160 4.962780 4.954050 4.957290
-Peso Uruguayo 38.488800 38.298300 38.238400
-Bolivar Fuerte 13.515900 13.479600
+Malaysian Ringgit 5.997290 6.018040 6.010190 6.024240
+Mauritian Rupee 47.967800 48.157700 48.152600
+Mexican Peso 27.072000 26.827800 26.874000
+Nepalese Rupee 144.016000 144.487000 144.648000 144.901000
+New Zealand Dollar 1.884900 1.885120 1.880110 1.875660
+Norwegian Krone 11.345100 11.331500 11.293100 11.285900
+Rial Omani 0.518484 0.520573 0.520126 0.520988
+Pakistani Rupee 141.377000 141.958000 141.839000 142.077000
+Nuevo Sol 4.412340 4.396400 4.402320
+Philippine Peso 67.766700 68.055900 67.903400 68.063300
+Polish Zloty 5.495770 5.519830 5.511740 5.512190
+Qatar Riyal 4.908410 4.928170 4.923970 4.932130
+Russian Ruble 78.719700 78.475100 78.373600
+Saudi Arabian Riyal 5.056740 5.077100 5.072770 5.081170
+Singapore Dollar 1.897550 1.900870 1.900460 1.903340
+South African Rand 17.606200 17.634300 17.546700 17.564000
+Sri Lanka Rupee 203.955000 204.776000 204.601000
+Swedish Krona 12.217300 12.239500 12.210300 12.157400
+Swiss Franc 1.362220 1.360800 1.362070 1.361350
+Thai Baht 47.184100 47.245400 47.160500 47.371400
+Trinidad And Tobago Dollar 9.072600 9.157260
+Tunisian Dinar 3.100010 3.114200 3.110090 3.118540
+U.A.E. Dirham 4.952240 4.972180 4.967930 4.976160
+Peso Uruguayo 38.648100
+Bolivar Fuerte 13.450900 13.505100 13.493500 13.515900
(1) Exchange rates are published daily except on IMF holidays or whenever the IMF is closed for business.
diff --git a/core-java/.resourceCache/IMFRateProvider.dat b/core-java/.resourceCache/IMFRateProvider.dat
index 4c98b3b04e..12809d35af 100644
--- a/core-java/.resourceCache/IMFRateProvider.dat
+++ b/core-java/.resourceCache/IMFRateProvider.dat
@@ -2,113 +2,113 @@ SDRs per Currency unit and Currency units per SDR (1)
last five days
SDRs per Currency unit (2)
-Currency February 27, 2017 February 24, 2017 February 23, 2017 February 22, 2017 February 21, 2017
-Chinese Yuan 0.1075530000 0.1074200000 0.1076250000 0.1077740000 0.1075920000
-Euro 0.7826360000 0.7829640000 0.7824120000 0.7793410000 0.7806080000
-Japanese Yen 0.0065915500 0.0065398200 0.0065279600 0.0065267800 0.0065271000
-U.K. Pound Sterling 0.9178430000 0.9263250000 0.9233090000 0.9217470000 0.9201430000
-U.S. Dollar 0.7392420000 0.7380190000 0.7400090000 0.7413120000 0.7408260000
-Algerian Dinar 0.0067056800 0.0067170500 0.0067108200 0.0067122300
-Australian Dollar 0.5695290000 0.5688450000 0.5701430000 0.5680650000
-Bahrain Dinar 1.9628200000 1.9681100000 1.9715700000 1.9702800000
-Botswana Pula 0.0712926000 0.0714849000 0.0710918000 0.0708970000
-Brazilian Real 0.2409310000 0.2401220000 0.2394110000 0.2396560000
-Brunei Dollar 0.5253930000 0.5230480000 0.5224920000 0.5214510000
-Canadian Dollar 0.5632010000 0.5645050000 0.5621540000 0.5634090000
-Chilean Peso 0.0011525100 0.0011535400 0.0011517700 0.0011535600
-Colombian Peso 0.0002570000 0.0002557440 0.0002553890 0.0002552100
-Czech Koruna 0.0289783000 0.0289564000 0.0288448000 0.0288889000
-Danish Krone 0.1053170000 0.1052550000 0.1048460000 0.1050150000
-Hungarian Forint 0.0025337100 0.0025343600 0.0025357900 0.0025387300
-Icelandic Krona 0.0068082900 0.0067593100 0.0067227000 0.0066885700
-Indian Rupee 0.0110722000 0.0110702000
-Indonesian Rupiah 0.0000553404 0.0000553899 0.0000555040 0.0000554096
-Iranian Rial 0.0000228786 0.0000228671
-Israeli New Sheqel 0.1995720000 0.1995710000 0.1998150000 0.1998450000
-Kazakhstani Tenge 0.0023693200 0.0023668900 0.0023601900 0.0023350800
-Korean Won 0.0006480670 0.0006486190 0.0006464180 0.0006455440
-Kuwaiti Dinar 2.4165700000 2.4230800000 2.4273500000 2.4257600000
+Currency March 02, 2017 March 01, 2017 February 28, 2017 February 27, 2017 February 24, 2017
+Chinese Yuan 0.1078010000 0.1075250000 0.1075530000 0.1074200000
+Euro 0.7811130000 0.7827060000 0.7826360000 0.7829640000
+Japanese Yen 0.0065627100 0.0065625100 0.0065915500 0.0065398200
+U.K. Pound Sterling 0.9132630000 0.9188320000 0.9178430000 0.9263250000
+U.S. Dollar 0.7415860000 0.7386110000 0.7392420000 0.7380190000
+Algerian Dinar 0.0067127200 0.0067093100 0.0067141700 0.0067056800
+Australian Dollar 0.5677580000 0.5678440000 0.5688470000 0.5695290000
+Bahrain Dinar 1.9723000000 1.9643900000 1.9660700000 1.9628200000
+Botswana Pula 0.0711181000 0.0711282000 0.0712629000 0.0712926000
+Brazilian Real 0.2393220000 0.2383620000 0.2385650000 0.2409310000
+Brunei Dollar 0.5269940000 0.5260760000 0.5261880000 0.5253930000
+Canadian Dollar 0.5575260000 0.5642640000 0.5632010000
+Chilean Peso 0.0011428700 0.0011448000 0.0011449400 0.0011525100
+Colombian Peso 0.0002540400 0.0002550210 0.0002561010 0.0002570000
+Czech Koruna 0.0289072000 0.0289685000 0.0289649000 0.0289783000
+Danish Krone 0.1050820000 0.1052990000 0.1052900000 0.1053170000
+Hungarian Forint 0.0025403700 0.0025419400 0.0025407000 0.0025337100
+Icelandic Krona 0.0069632500 0.0069197200 0.0068709200 0.0068082900
+Indian Rupee 0.0110936000 0.0110674000 0.0110790000
+Indonesian Rupiah 0.0000555038 0.0000553391 0.0000554196 0.0000553404
+Iranian Rial 0.0000228835 0.0000227945 0.0000228133
+Israeli New Sheqel 0.2041810000 0.2018610000 0.2009360000 0.1995720000
+Kazakhstani Tenge 0.0023615900 0.0023658000 0.0023693200
+Korean Won 0.0006524260 0.0006536180 0.0006480670
+Kuwaiti Dinar 2.4274500000 2.4193000000 2.4213600000 2.4165700000
Libyan Dinar 0.5174910000 0.5174910000 0.5174910000 0.5174910000
-Malaysian Ringgit 0.1659960000 0.1662940000 0.1663250000 0.1661230000
-Mauritian Rupee 0.0208418000
-Mexican Peso 0.0372107000 0.0375618000 0.0372281000 0.0362282000
-Nepalese Rupee 0.0069012400 0.0069030700 0.0069229700 0.0069139200
-New Zealand Dollar 0.5331450000 0.5322880000 0.5307790000 0.5306540000
-Norwegian Krone 0.0886062000 0.0888398000 0.0884082000 0.0885668000
-Rial Omani 1.9194300000 1.9246000000 1.9279900000 1.9267300000
-Pakistani Rupee 0.0070384300 0.0070575400 0.0070700400 0.0070658600
-Nuevo Sol 0.2283980000 0.2287290000 0.2281570000
-Philippine Peso 0.0146922000 0.0147295000 0.0147363000 0.0147628000
-Polish Zloty 0.1814160000 0.1811970000 0.1812540000 0.1809450000
-Qatar Riyal 0.2027520000 0.2032990000 0.2036570000 0.2035240000
-Russian Ruble 0.0128977000 0.0128040000
-Saudi Arabian Riyal 0.1968050000 0.1973360000 0.1976830000 0.1975540000
-Singapore Dollar 0.5253930000 0.5230480000 0.5224920000 0.5214510000
-South African Rand 0.0569347000 0.0570889000 0.0566127000 0.0562263000
-Sri Lanka Rupee 0.0048931100 0.0049014800 0.0049020900
-Swedish Krona 0.0822544000 0.0824642000 0.0823543000 0.0824973000
-Swiss Franc 0.7345670000 0.7331180000 0.7312210000 0.7337090000
-Thai Baht 0.0211098000 0.0211467000 0.0211707000 0.0211393000
-Trinidad And Tobago Dollar 0.1092030000 0.1091300000 0.1093820000 0.1095510000
-Tunisian Dinar 0.3206630000 0.3204540000 0.3225790000 0.3234230000
-U.A.E. Dirham 0.2009580000 0.2015000000 0.2018550000 0.2017230000
-Peso Uruguayo 0.0259816000 0.0261108000 0.0261517000
-Bolivar Fuerte 0.0739869000 0.0741864000
+Malaysian Ringgit 0.1667420000 0.1661670000 0.1663840000 0.1659960000
+Mauritian Rupee 0.0208473000 0.0207651000 0.0207673000
+Mexican Peso 0.0369385000 0.0372748000 0.0372107000
+Nepalese Rupee 0.0069436900 0.0069210200 0.0069133300 0.0069012400
+New Zealand Dollar 0.5305310000 0.5304700000 0.5318850000 0.5331450000
+Norwegian Krone 0.0881434000 0.0882493000 0.0885500000 0.0886062000
+Rial Omani 1.9287000000 1.9209600000 1.9226100000 1.9194300000
+Pakistani Rupee 0.0070732900 0.0070443600 0.0070502500 0.0070384300
+Nuevo Sol 0.2266370000 0.2274590000 0.2271530000
+Philippine Peso 0.0147565000 0.0146938000 0.0147268000 0.0146922000
+Polish Zloty 0.1819580000 0.1811650000 0.1814310000 0.1814160000
+Qatar Riyal 0.2037320000 0.2029150000 0.2030880000 0.2027520000
+Russian Ruble 0.0127033000 0.0127429000 0.0127594000
+Saudi Arabian Riyal 0.1977560000 0.1969630000 0.1971310000 0.1968050000
+Singapore Dollar 0.5269940000 0.5260760000 0.5261880000 0.5253930000
+South African Rand 0.0567982000 0.0567078000 0.0569908000 0.0569347000
+Sri Lanka Rupee 0.0049030500 0.0048833800 0.0048875500
+Swedish Krona 0.0818510000 0.0817029000 0.0818978000 0.0822544000
+Swiss Franc 0.7340980000 0.7348630000 0.7341760000 0.7345670000
+Thai Baht 0.0211936000 0.0211661000 0.0212042000 0.0211098000
+Trinidad And Tobago Dollar 0.1102220000 0.1092030000
+Tunisian Dinar 0.3225800000 0.3211100000 0.3215340000 0.3206630000
+U.A.E. Dirham 0.2019290000 0.2011190000 0.2012910000 0.2009580000
+Peso Uruguayo 0.0258745000
+Bolivar Fuerte 0.0743445000 0.0740462000 0.0741095000 0.0739869000
Currency units per SDR(3)
-Currency February 27, 2017 February 24, 2017 February 23, 2017 February 22, 2017 February 21, 2017
-Chinese Yuan 9.297740 9.309250 9.291520 9.278680 9.294370
-Euro 1.277730 1.277200 1.278100 1.283140 1.281050
-Japanese Yen 151.709000 152.909000 153.187000 153.215000 153.207000
-U.K. Pound Sterling 1.089510 1.079530 1.083060 1.084900 1.086790
-U.S. Dollar 1.352740 1.354980 1.351330 1.348960 1.349840
-Algerian Dinar 149.127000 148.875000 149.013000 148.982000
-Australian Dollar 1.755840 1.757950 1.753950 1.760360
-Bahrain Dinar 0.509471 0.508102 0.507210 0.507542
-Botswana Pula 14.026700 13.989000 14.066300 14.105000
-Brazilian Real 4.150570 4.164550 4.176920 4.172650
-Brunei Dollar 1.903340 1.911870 1.913900 1.917730
-Canadian Dollar 1.775570 1.771460 1.778870 1.774910
-Chilean Peso 867.671000 866.897000 868.229000 866.882000
-Colombian Peso 3,891.050000 3,910.160000 3,915.600000 3,918.340000
-Czech Koruna 34.508600 34.534700 34.668300 34.615400
-Danish Krone 9.495140 9.500740 9.537800 9.522450
-Hungarian Forint 394.678000 394.577000 394.354000 393.898000
-Icelandic Krona 146.880000 147.944000 148.750000 149.509000
-Indian Rupee 90.316300 90.332600
-Indonesian Rupiah 18,070.000000 18,053.800000 18,016.700000 18,047.400000
-Iranian Rial 43,709.000000 43,730.900000
-Israeli New Sheqel 5.010720 5.010750 5.004630 5.003880
-Kazakhstani Tenge 422.062000 422.495000 423.695000 428.251000
-Korean Won 1,543.050000 1,541.740000 1,546.990000 1,549.080000
-Kuwaiti Dinar 0.413810 0.412698 0.411972 0.412242
+Currency March 02, 2017 March 01, 2017 February 28, 2017 February 27, 2017 February 24, 2017
+Chinese Yuan 9.276350 9.300160 9.297740 9.309250
+Euro 1.280220 1.277620 1.277730 1.277200
+Japanese Yen 152.376000 152.381000 151.709000 152.909000
+U.K. Pound Sterling 1.094970 1.088340 1.089510 1.079530
+U.S. Dollar 1.348460 1.353890 1.352740 1.354980
+Algerian Dinar 148.971000 149.047000 148.939000 149.127000
+Australian Dollar 1.761310 1.761050 1.757940 1.755840
+Bahrain Dinar 0.507022 0.509064 0.508629 0.509471
+Botswana Pula 14.061100 14.059100 14.032500 14.026700
+Brazilian Real 4.178470 4.195300 4.191730 4.150570
+Brunei Dollar 1.897550 1.900870 1.900460 1.903340
+Canadian Dollar 1.793640 1.772220 1.775570
+Chilean Peso 874.990000 873.515000 873.408000 867.671000
+Colombian Peso 3,936.390000 3,921.250000 3,904.710000 3,891.050000
+Czech Koruna 34.593500 34.520300 34.524500 34.508600
+Danish Krone 9.516380 9.496770 9.497580 9.495140
+Hungarian Forint 393.643000 393.400000 393.592000 394.678000
+Icelandic Krona 143.611000 144.515000 145.541000 146.880000
+Indian Rupee 90.142100 90.355500 90.260900
+Indonesian Rupiah 18,016.800000 18,070.400000 18,044.200000 18,070.000000
+Iranian Rial 43,699.600000 43,870.200000 43,834.100000
+Israeli New Sheqel 4.897620 4.953900 4.976710 5.010720
+Kazakhstani Tenge 423.444000 422.690000 422.062000
+Korean Won 1,532.740000 1,529.950000 1,543.050000
+Kuwaiti Dinar 0.411955 0.413343 0.412991 0.413810
Libyan Dinar 1.932400 1.932400 1.932400 1.932400
-Malaysian Ringgit 6.024240 6.013450 6.012330 6.019640
-Mauritian Rupee 47.980500
-Mexican Peso 26.874000 26.622800 26.861400 27.602800
-Nepalese Rupee 144.901000 144.863000 144.447000 144.636000
-New Zealand Dollar 1.875660 1.878680 1.884020 1.884470
-Norwegian Krone 11.285900 11.256200 11.311200 11.290900
-Rial Omani 0.520988 0.519588 0.518675 0.519014
-Pakistani Rupee 142.077000 141.692000 141.442000 141.526000
-Nuevo Sol 4.378320 4.371990 4.382950
-Philippine Peso 68.063300 67.891000 67.859600 67.737800
-Polish Zloty 5.512190 5.518860 5.517120 5.526540
-Qatar Riyal 4.932130 4.918860 4.910220 4.913430
-Russian Ruble 77.533200 78.100600
-Saudi Arabian Riyal 5.081170 5.067500 5.058600 5.061910
-Singapore Dollar 1.903340 1.911870 1.913900 1.917730
-South African Rand 17.564000 17.516500 17.663900 17.785300
-Sri Lanka Rupee 204.369000 204.020000 203.995000
-Swedish Krona 12.157400 12.126500 12.142700 12.121600
-Swiss Franc 1.361350 1.364040 1.367580 1.362940
-Thai Baht 47.371400 47.288700 47.235100 47.305300
-Trinidad And Tobago Dollar 9.157260 9.163380 9.142270 9.128170
-Tunisian Dinar 3.118540 3.120570 3.100020 3.091930
-U.A.E. Dirham 4.976160 4.962780 4.954050 4.957290
