06704091acd660173800a02481f7075a44b2ad40
HackerRank-solutions
My Java solutions to HackerRank challenges
Java
Tutorials - 30 Days of Code
| Domain | Subdomain | Day | Challenge | Difficulty | Solution |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutorials | 30 Days of Code | 0 | Hello, World | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 1 | Data Types | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 2 | Operators | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 3 | Intro to Conditional Statements | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 4 | Class vs. Instance | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 5 | Loops | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 6 | Let's Review | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 30 Days of Code | 7 | Arrays | Easy | Solution.java |
Tutorials - Cracking the Coding Interview
| Domain | Subdomain | Topic | Challenge | Difficulty | Solution |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Arrays: Left Rotation | Easy | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Strings: Making Anagrams | Easy | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Hash Tables: Ransom Note | Easy | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Linked Lists: Detect a Cycle | Easy | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Stacks: Balanced Brackets | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Queues: A Tale of Two Stacks | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Trees: Is This a Binary Search Tree? | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Heaps: Find the Running Median | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Data Structures | Tries: Contacts | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | Sorting: Bubble Sort | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | Sorting: Comparator | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | Merge Sort: Counting Inversions | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | Binary Search: Ice Cream Parlor | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | DFS: Connected Cell in a Grid | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Algorithms | BFS: Shortest Reach in a Graph | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Techniques / Concepts | Time Complexity: Primality | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Techniques / Concepts | Recrusion: Fibonacci Numbers | Easy | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Techniques / Concepts | Recursion: Davis' Staircase | Medium | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Techniques / Concepts | DP: Coin Change | Hard | Solution.java |
| Tutorials | Cracking the Coding Interview | Techniques / Concepts | Bit Manipulation: Lonely Integer | Easy | Solution.java |
Tutorials - 10 Days of Statistics
| Domain | Subdomain | Day | Challenge | Difficulty | Solution |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutorials | 10 Days of Statistics | 0 | Mean, Median, and Mode | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 10 Days of Statistics | 0 | Weighted Mean | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 10 Days of Statistics | 1 | Quartiles | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 10 Days of Statistics | 1 | Interquartile Range | Easy | Solution.java |
| Tutorials | 10 Days of Statistics | 1 | Standard Deviation | Easy | Solution.java |
Algorithms
| Domain | Subdomain | Challenge | Difficulty | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Algorithms | Warmup | Solve Me First | Easy | Solution.java |
Languages
Java
100%